Alle meine Laufergebnisse...
Datum Wettkampf km Zeit Plazierung von Plazierung in Altersklasse von
31.07.2004 City-Nacht 10 00:49:39 1534 4454 266 519
20.06.2004 Hohenschönhausener Gartenlauf 10,9 00:50:18 27 82 10 20
17.06.2004 Team-Staffel 5 00:21:20 ---**      
11.06.2004 Berliner Firmenlauf 6,1 00:27:14 254 1429 42 161
30.05.2004 Rund ums SEZ 5 00:22:44 9 30 1 1
16.05.2004 Frohnaulauf 10 00:48:01     26 41
09.05.2004 25 km von Berlin 25 02:08:20 1522 4312 361 746
02.05.2004 Jedermannlauf 10 00:48:08 83 205 11 16
13.12.2003 Sägerserie 3. Lauf 15,8 01:20:41 82 122 20 26
06.12.2003 Sägerserie 2. Lauf 13,8 01:07:03 89 149 27 39
08.11.2003 Berliner Cross-Country Lauf 8,8 00:41:17 136 477 70 148
19.10.2003 Volks-Crosslauf 10 00:46:32 67 165 19 25
28.09.2003 Berlin-Marathon 42,195 03:39:49 8264      
21.09.2003 Funkturmlauf 7 00:34:02 31 85 14 36
14.09.2003 Volkslauf des Nordens 10,5 00:45:53 18 87 7 18
07.09.2003 Mercedes-Halbmarathon 21,0975 01:37:46 285 1158 84 219
24.08.2003 Berliner Straßenlauf 10 00:43:49 23 201 5 18
09.08.2003 City-Nacht 10 00:45:42 794 4082 193 600
20.07.2003 Havellauf 14 01:05:28 184 758 37 85
04.07.2003 Firmenlauf 6,7 00:28:39 283 1334 128 395
25.06.2003 Team-Staffel 5 00:21:00 ---**      
01.06.2003 Dt.-franz. Freundschaftslauf 21,1 01:41:45 78 288 19 47
25.05.2003 SEZ-Lauf 5 00:22:25 11 35 2 2
18.05.2003 Spandauer Bahnlauf 5 00:21:26 5 6 4 4
11.05.2003 Frohnau-Lauf 10 00:45:26 72 335 19 45
04.05.2003 25 km von Berlin 25 01:58:55 735 4250    
06.04.2003 Berliner Halbmarathon 21,1 01:47:46 3588 10992 816 1774
01.03.2003 Zugspitzlauf Lübars 12 01:00:07 61 122 23 31
14.12.2002 Sägerserie 3. Lauf 15,8 01:17:38 71 115 23 28
30.11.2002 Sägerserie 2. Lauf 13,8 01:06:40     27 32
23.11.2002 Sägerserie 1. Lauf 12,8 01:02:55 69 114 24 31
03.11.2002 SCC-Crosslauf 8,8 00:41:17 154 461 79 167
13.10.2002 Dt.-frz. Freundschaftslauf 10 00:48:36 64 239 12 26
29.09.2002 Berlin Marathon 42,2 03:45:22 8912 25286 1891 4308
15.09.2002 Volkslauf des Nordens 10,5 00:46:15     9 19
25.08.2002 Berliner Straßenlauf 10 00:44:36 34 286 5 27
03.08.2002 City-Nacht 10 00:45:56 ---*      
21.07.2002 Havellauf 14 01:04:41 211 747 51 102
30.06.2002 Stuttgart-Lauf 21,1 01:42:49 1786   453  
26.06.2002 Team-Staffel 5 00:20:56 ---**      
02.06.2002 SEZ-Lauf 5 00:21:28 13 25 3 3
05.05.2002 25 km von Berlin 25 02:06:51 1375   329  
20.04.2002 Wuhletal-Lauf 15 01:08:31 39      
07.04.2002 Berliner Halbmarathon 21,1 01:43:10 2495   582  
06.03.2002 Melbourne Summer Sunset Series 4 00:17:47 29 199    
13.02.2002 Adelaide 3 00:13:03        
27.01.2002 Masters Games, Hamilton/NZ 0,8 00:02:57 4   3 3
27.01.2002 Masters Games, Hamilton/NZ 3 00:12:41     2  
26.01.2002 Masters Games, Hamilton/NZ 10 00:49:02        
20.01.2002 Wellington Marathon 21,1 01:51:33      
04.11.2001 SCC-Crosslauf 7 00:31:04        
28.10.2001 Fr.-L.-Jahn-Lauf 10,9 00:52:40 63 125 19  
14.10.2001 Dt.-frz. Freundschaftslauf 21,1 01:41:52 102 371 20 57
30.09.2001 Berlin-Marathon 42,2 03:47:18 9607   2065  
09.09.2001 Mercedeslauf 21,1 01:42:58 434 1056 108 188
26.08.2001 Berliner Straßenlauf 10 00:45:17 33 209 6 23
04.08.2001 City-Nacht 10 00:45:07 880 3611 204 539
08.07.2001 Gartenlauf 10,9 00:49:40 26 53 5 11
27.06.2001 Team-Staffel 5 00:21:22 ---**      
24.06.2001 Spandauer Volksbahnlauf 5 00:20:53 4 9    
27.05.2001 SEZ-Lauf 5 00:21:25 10 33 2 2
06.05.2001 25 km von Berlin 25 02:03:24 1330 4439 311 792
22.04.2001 Pirna-Dresden 21,1 01:51:55 146 323 26 33
01.04.2001 Berliner Halbmarathon 21,1 01:50:59 3051 7217 643 1187
23.09.2000 Britzer-Garten-Lauf 5 00:20:39 25 115 14 35
10.09.2000 Berlin-Marathon 42,2 03:35:26 4830 22880 1070 3860
20.08.2000 Mercedeslauf 21,1 01:39:00 272 858 55 145
05.08.2000 City-Nacht 10 00:44:03 669 3122 140 422
02.07.2000 Havellauf 14 01:05:43 295 789 51 103
23.06.2000 Braunschweiger Nachtlauf 6,1 00:27:19 321 1232 106 267
28.05.2000 SEZ-Lauf 10 00:44:41 102 196 15 20
14.05.2000 Hannover 21,1 01:44:38 621 1857 122 285
30.04.2000 25 km von Berlin 25 02:21:51 1892 3765 394 641
02.04.2000 Berliner Halbmarathon 21,1 01:45:16 1851 4939 405 817
26.09.1999 Berlin-Marathon 42,2 03:48:28 8234 19129 1641 3226
22.08.1999 Berliner Straßenlauf 21,1 01:43:59 652 1344 116 202
07.08.1999 City-Nacht 10 00:47:34 908 2053 180 302
11.07.1999 Havellauf 14 01:13:38 506 778 83 96
13.06.1999 Grunewald 10 00:51:17 330 583 64 77
28.03.1999 Berliner Halbmarathon 21,1 01:58:59 2368 3038 425 472
20.09.1998 Berlin-Marathon 42,2 04:32:51 17323 21004 2527  
23.08.1998 Berliner Straßenlauf 10 00:49:55 74 183 9 16
23.08.1998 Berliner Straßenlauf 10 00:49:55 74 183 9 16
23.08.1998 Berliner Straßenlauf 10 00:49:55 74 183 9 16
* - kein offizielles Ergebnis, da ohne Chip gelaufen
** - keine Einzelwertung, nur Staffelergebnis

Halbmarathon in der Winterkälte
puh, anstrengend.! am ziel in frohnau
nach dem staffellauf, nach dem regen..